Elnätspriser företag
Priser för elanvändning samt priser och ersättningar för elproduktion i Ellevios elnät.
Prislistor lokalnät
Elnätsområde | Elanvändning |
---|---|
Ellevio elnätsområde (utom Edsbyn och Forsbacka) | Säkringsabonnemang Abonnemang Enkel enfas Effektabonnemang Effektabonnemang avbrytbar överföring Abonnemang vägbelysning Smart Laddabonnemang |
Edsbyn elnätsområde | Säkringsabonnemang max 63A Säkringsabonnemang över 63A Effektabonnemang Abonnemang vägbelysning Smart Laddabonnemang |
Forsbacka elnätsområde | Effektabonnemang högspänning |
Prislistor regionnät
Elnätsområde | Elanvändning |
---|---|
Dalarna - Hälsingland | Effektabonnemang, uttag Reservabonnemang Avbrytbara abonnemang |
Halland - Bohuslän | Effektabonnemang, uttag Reservabonnemang Avbrytbara abonnemang |
Ljungan - Ljusnan | Effektabonnemang, uttag |
Stockholm | Effektabonnemang uttag 220 kV Avbrytbara abonnemang 110 eller 33 kV Avbrytbara abonnemang 220 kV Effektabonnemang anslutning 33 kV Effektabonnemang anslutning 33 eller 110 kV |
Värmland - Närke - Västergötland | Effektabonnemang, uttag Reservabonnemang Avbrytbara abonnemang |
Elnätsområde | Elproduktion |
---|---|
Dalarna - Hälsingland | Inmatning till regionnät |
Halland - Bohuslän | Inmatning till regionnät |
Ljungan - Ljusnan | Inmatning till regionnät |
Stockholm | Inmatning till lokalnät 33 eller 110 kV Inmatning till regionnät |
Värmland - Närke - Västergötland | Inmatning till regionnät |
Prislistor lokalnät från 1 jan 2024
Elnätsområde | Elanvändning |
---|---|
Ellevio elnätsområde (utom Edsbyn och Forsbacka) | Lägenhet, Enkel och Tid Enkel enfas Effektabonnemang Abonnemang vägbelysning Smart Laddabonnemang |
Edsbyn elnätsområde | Enkel max 63A Enkel över 63A Effektabonnemang Abonnemang vägbelysning Smart Laddabonnemang |
Forsbacka elnätsområde | Effektabonnemang högspänning |
Prislistor regionnät från 1 jan 2024
Vi inför nya priser och villkor för regionnät från 1 januari 2024. De viktigaste förändringarna är:
- Vi inför en spotprisbaserad energiavgift
- Vi inför nya prisområden för regionnät som i större utsträckning följer Sveriges elområden
- Vi kommer från 1 juni 2024 debitera för reaktiv effekt enligt uppdaterade villkor
Elnätsområde | Elanvändning |
---|---|
Prisområde Halland - Bohuslän | Effektabonnemang, uttag Reservabonnemang Avbrytbara abonnemang |
Prisområde Stockholm | Effektabonnemang, uttag Avbrytbara abonnemang 110 eller 33 kV Avbrytbara abonnemang 220 kV |
Prisområde 2 – Hälsingland-Härjedalen | Effektabonnemang, uttag Reservabonnemang Avbrytbara abonnemang |
Prisområde 3 – Värmland-Närke-Västergötland | Effektabonnemang, uttag Reservabonnemang Avbrytbara abonnemang |
Prisområde Dalarna | Effektabonnemang, uttag Reservabonnemang Avbrytbara abonnemang |
Elnätsområde | Elproduktion |
---|---|
Samtliga elnätsområden | Inmatning till regionnät |
Stockholm | Inmatning till regionnät Inmatning till lokalnät 33 eller 110 kV |
Tidigare priser
Prislistor för elanvändning och elproduktion till och med 1 januari 2023.
Elnätsområde | Elanvändning | Elproduktion |
---|---|---|
Dalarna - Hälsingland | Effektabonnemang, uttag | Inmatning till regionnätet |
Halland - Bohuslän | Effektabonnemang, uttag | Inmatning till regionnätet |
Stockholm | Effektabonnemang uttag 220 kV Avbrytbara abonnemang 220 kV Effektabonnemang anslutning 33 kV Effektabonnemang anslutning 33 eller 110 kV Effektabonnemang avbrytbar överföring 33 eller 110 kV |
Inmatning till lokalnät 33 eller 110 kV |
Värmland - Närke - Västergötland | Effektabonnemang, uttag | Inmatning till regionnätet |
Text uppdaterad: 26 januari 2023